Наши цены
На этой странице представлен прайс-лист компании «Архангельский Лес», в том числе цены на стройматериалы, лес, бревна ручной рубки и оцилиндрованное бревно, цены на срубы бани, стоимость кубометра сборки сруба, цены на монтаж кровли и строительные работы.
Хотим отметить, что цены на срубовые дома по персональным проектам, а также на строительство домов и бань под ключ рассчитываются индивидуально.
Доставка рассчитывается отдельно.
Наименование | Размер | Единицы | Цена |
---|---|---|---|
Доска Архангельская (сосна, елка) | м3 | 8 000 ₽ | |
Кировская доска (сосна, елка) | м3 | 8 000 ₽ |
Наименование | Размер | Единицы | Цена |
---|---|---|---|
Сосна Архангельская | ⌀ 220-260 мм | м3 | 12 000 ₽ |
⌀ 280-360 мм | м3 | от 13 000 ₽ | |
⌀ 380-480 мм | м3 | от 14 000 ₽ | |
Сосна Ангарская | ⌀ 260-300 мм | м3 | 12 500 ₽ |
⌀ 320-500 мм | м3 | 13 000 ₽ | |
Сосна Кировская | ⌀ 220-280 мм | м3 | 10 000 ₽ |
⌀ 300-340 мм | м3 | 10 500 ₽ | |
Кедр Красноярский | ⌀ 260-320 мм | м3 | 15 000 ₽ |
⌀ 340-420 мм | м3 | от 15 500 ₽ | |
⌀ 440-500 мм | м3 | от 16 000 ₽ | |
Лиственница Красноярская | ⌀ 260-320 мм | м3 | 14 000 ₽ |
⌀ 340-420 мм | м3 | от 14 500 ₽ | |
⌀ 440-500 мм | м3 | от 15 500 ₽ | |
Монтаж домокомплекта | м3 | от 3 000 ₽ |
Наименование | Размер | Единицы | Цена |
---|---|---|---|
Сосна Архангельская | ⌀ 220-260 мм | м3 | 11 500 ₽ |
⌀ 280-360 мм | м3 | 12 000 ₽ | |
⌀ 380-480 мм | м3 | 12 500 ₽ | |
Сосна Ангарская | ⌀ 260-300 мм | м3 | 11 800 ₽ |
⌀ 320-500 мм | м3 | 12 800 ₽ | |
Сосна Кировская | ⌀ 220-260 мм | м3 | 11 000 ₽ |
⌀ 280-320 мм | м3 | 11 500 ₽ | |
Кедр Красноярский | ⌀ 260-320 мм | м3 | 12 800 ₽ |
⌀ 340-420 мм | м3 | 13 800 ₽ | |
⌀ 440-500 мм | м3 | 14 800 ₽ | |
Лиственница Красноярская | ⌀ 260-320 мм | м3 | 11 800 ₽ |
⌀ 340-420 мм | м3 | 12 800 ₽ | |
⌀ 440-500 мм | м3 | 13 800 ₽ | |
Монтаж домокомплекта | м3 | от 3 000 ₽ |
Наименование | Размер | Единицы | Цена |
---|---|---|---|
Архангельская сосна естественной влажности (лунный или уширенный паз) * |
⌀ 180-190 мм | м3 | 8 900 ₽ |
⌀ 200-210 мм | м3 | 8 900 ₽ | |
⌀ 220-230 мм | м3 | 9 000 ₽ | |
⌀ 240-250 мм | м3 | 9 000 ₽ | |
⌀ 260 мм | м3 | 9 100 ₽ | |
⌀ 270 мм | м3 | 9 100 ₽ | |
⌀ 280-300 мм | м3 | 9 200 ₽ | |
⌀ 310-340 мм | м3 | 10 000 ₽ | |
⌀ 350-400 мм | м3 | 11 000 ₽ | |
Архангельская сосна камерной
сушки (лунный или уширенный паз) * |
⌀ 180-190 мм | м3 | 12 800 ₽ |
⌀ 200-210 мм | м3 | 12 800 ₽ | |
⌀ 220-230 мм | м3 | 14 100 ₽ | |
⌀ 240-250 мм | м3 | 14 700 ₽ | |
⌀ 260 мм | м3 | 14 700 ₽ | |
⌀ 270 мм | м3 | 14 900 ₽ | |
⌀ 280-300 мм | м3 | 14 900 ₽ | |
⌀ 310-340 мм | м3 | 25 300 ₽ | |
⌀ 350-400 мм | м3 | 26 000 ₽ | |
* Цена изделий с финским пазом (с горбушкой) увеличивается на 500 руб/м3. | |||
Архангельская сосна естественной
влажности (финский паз с гребнем) |
⌀ 220 мм | м3 | 9 200 ₽ |
⌀ 240 мм | м3 | 9 300 ₽ | |
⌀ 260 мм | м3 | 9 500 ₽ | |
⌀ 280-300 мм | м3 | 9 600 ₽ | |
Архангельская сосна
камерной сушки (финский паз с гребнем) |
⌀ 220 мм | м3 | 14 700 ₽ |
⌀ 240 мм | м3 | 14 700 ₽ | |
⌀ 260 мм | м3 | 14 900 ₽ | |
⌀ 280-300 мм | м3 | 15 200 ₽ | |
Архангельская сосна естественной сушки | ⌀ 180 мм | м3 | 11 100 ₽ |
⌀ 200 мм | м3 | 11 100 ₽ | |
⌀ 220 мм | м3 | 11 100 ₽ | |
⌀ 240 мм | м3 | 11 100 ₽ | |
⌀ 260 мм | м3 | 11 400 ₽ | |
⌀ 280 мм | м3 | 11 900 ₽ | |
⌀ 300 мм | м3 | 13 500 ₽ | |
⌀ 320 мм | м3 | 13 100 ₽ | |
Архангельская сосна-ель естественной влажности (лунный или уширенный паз) * |
⌀ 180-190 мм | м3 | 8 350 ₽ |
⌀ 200-210 мм | м3 | 8 350 ₽ | |
⌀ 220-230 мм | м3 | 8 500 ₽ | |
⌀ 240-250 мм | м3 | 8 500 ₽ | |
⌀ 260 мм | м3 | 8 550 ₽ | |
⌀ 270 мм | м3 | 8 550 ₽ | |
⌀ 280-300 мм | м3 | 8 700 ₽ | |
⌀ 310-340 мм | м3 | 9 500 ₽ | |
⌀ 350-400 мм | м3 | 10 000 ₽ | |
Архангельская сосна-ель камерной сушки (лунный или уширенный паз) * |
⌀ 180-190 мм | м3 | 12 200 ₽ |
⌀ 200-210 мм | м3 | 12 200 ₽ | |
⌀ 220-230 мм | м3 | 13 550 ₽ | |
⌀ 240-250 мм | м3 | 14 150 ₽ | |
⌀ 260 мм | м3 | 14 200 ₽ | |
⌀ 270 мм | м3 | 14 350 ₽ | |
⌀ 280-300 мм | м3 | 14 400 ₽ | |
⌀ 310-340 мм | м3 | 24 800 ₽ | |
⌀ 350-400 мм | м3 | 25 300 ₽ | |
* Цена изделий с финским пазом (с горбушкой) увеличивается на 500 руб/м3. | |||
Архангельская сосна-ель естественной влажности (финский паз с гребнем) |
⌀ 220 мм | м3 | 8 700 ₽ |
⌀ 240 мм | м3 | 8 800 ₽ | |
⌀ 260 мм | м3 | 8 950 ₽ | |
⌀ 280-300 мм | м3 | 9 100 ₽ | |
Архангельская сосна-ель камерной сушки
(финский паз с гребнем) |
⌀ 220 мм | м3 | 14 200 ₽ |
⌀ 240 мм | м3 | 14 200 ₽ | |
⌀ 260 мм | м3 | 14 350 ₽ | |
⌀ 280-300 мм | м3 | 14 650 ₽ | |
Кировская сосна и ель естественной влажности | ⌀ 160 мм | м3 | 8 200 ₽ |
⌀ 180 мм | м3 | 8 500 ₽ | |
⌀ 200 мм | м3 | 8 700 ₽ | |
⌀ 220 мм | м3 | 9 150 ₽ | |
⌀ 240 мм | м3 | 9 400 ₽ | |
⌀ 260 мм | м3 | 9 400 ₽ | |
⌀ 280 мм | м3 | 9 500 ₽ | |
⌀ 300 мм | м3 | 9 700 ₽ | |
⌀ 320 мм | м3 | 9 900 ₽ | |
⌀ 340 мм | м3 | 11 000 ₽ | |
⌀ 360 мм | м3 | 11 000 ₽ | |
Кировская сосна-ель, камерной сушки влажностью 15-18% | ⌀ 160 мм | м3 | 12 700 ₽ |
⌀ 180 мм | м3 | 12 700 ₽ | |
⌀ 200 мм | м3 | 13 500 ₽ | |
⌀ 220 мм | м3 | 13 980 ₽ | |
⌀ 240 мм | м3 | 14 500 ₽ | |
⌀ 260 мм | м3 | 15 000 ₽ | |
Красноярская Лиственница | ⌀ 180-200 мм | м3 | 11 000 ₽ 10 400 ₽ |
⌀ 220 мм | м3 | 10 790 ₽ | |
⌀ 240 мм | м3 | 11 290 ₽ | |
⌀ 260 мм | м3 | 11 690 ₽ | |
⌀ 280 мм | м3 | 12 100 ₽ | |
⌀ 300 мм | м3 | 12 890 ₽ | |
⌀ 320-500 мм | м3 | от 14 800 ₽ | |
Сосна Ангарская | ⌀ 180-200 мм | м3 | 9 990 ₽ |
⌀ 220 мм | м3 | 10 200 ₽ | |
⌀ 240 мм | м3 | 10 200 ₽ | |
⌀ 260 мм | м3 | 10 390 ₽ | |
⌀ 280 мм | м3 | 11 100 ₽ | |
⌀ 300 мм | м3 | 11 390 ₽ | |
⌀ 320-500 мм | м3 | от 12 490 ₽ | |
Красноярский Кедр | ⌀ 180-200 мм | м3 | 11 790 ₽ |
⌀ 220 мм | м3 | 12 190 ₽ | |
⌀ 240 мм | м3 | 12 390 ₽ | |
⌀ 260 мм | м3 | 12 590 ₽ | |
⌀ 280 мм | м3 | 13 490 ₽ | |
⌀ 300 мм | м3 | 14 190 ₽ | |
⌀ 320-500 мм | м3 | 15 390 ₽ | |
Сборка сруба | м3 | от 3 000 ₽ |
Наименование | Размер (Ш x В) | Единицы | Цена |
---|---|---|---|
Клеёный брус производства Архангельской области | |||
Клееный брус* | 120х135 | м3 | 25 000 ₽ |
140х135 | м3 | 25 000 ₽ | |
160х135 | м3 | 25 000 ₽ | |
200х135 | м3 | 25 000 ₽ | |
120х185 | м3 | 25 000 ₽ | |
160х185 | м3 | 25 000 ₽ | |
200х185 | м3 | 25 000 ₽ | |
240х185 | м3 | 25 500 ₽ | |
Монтаж домокомплекта | м3 | от 3 000 ₽ | |
* Обработка торцов: 450 руб/м3. Доска для торцов: 15 900 руб/м3. При производстве деталей дома из бруса в двух сечениях, цена на готовые изделия увеличивается на 500 руб/м3. Пропил на брусе массиве: 1000 руб/м3. |
|||
Клеёный брус производства Кировской области | |||
Гладкостроганый клеёный брус с нарезкой чашек под проект, влажностью 12%, длиной до 12,2 м |
84 х 140 мм | м3 | от 21 500 ₽ |
125 х 140 мм | м3 | от 23 500 ₽ | |
120 х 185 мм | м3 | от 23 500 ₽ | |
160 х 140 мм | м3 | от 23 000 ₽ | |
160 х 185 мм | м3 | от 23 000 ₽ | |
205 х 140 мм | м3 | от 23 000 ₽ | |
205 х 185 мм | м3 | от 23 000 ₽ | |
230 х 140 мм | м3 | от 23 000 ₽ | |
230 х 185 мм | м3 | от 23 000 ₽ | |
Монтаж домокомплекта | м3 | от 3 000 ₽ | |
* В базовую стоимость входит: погонаж, создание побревенной спецификации в программе К3-Коттедж, сверления под нагеля, шпилечные линии, электропроводка, изготовление прямых чаш и чаш с ветровым замком, стоимость упаковки, маркировки и погрузки на транспорт. |
Наименование | Размер (Ш x В) | Единицы | Цена |
---|---|---|---|
Клеёный брус производства Архангельской области | |||
Клееный брус (дышащий) с поперечной проклейкой* | 160х185 | м3 | 25 400 ₽ |
200х185 | м3 | 25 400 ₽ | |
240х185 | м3 | 25 400 ₽ | |
Монтаж домокомплекта | м3 | от 3 000 ₽ | |
* Обработка торцов: 450 руб/м3. Доска для торцов: 15 900 руб/м3. При производстве деталей дома из бруса в двух сечениях, цена на готовые изделия увеличивается на 500 руб/м3. Пропил на брусе массиве: 1000 руб/м3. |
Наименование | Размер (Ш x В) | Единицы | Цена |
---|---|---|---|
Профилированный брус сосна - ель естественной влажности | 90 х 145 мм | м3 | 13 400 ₽ |
90 х 190 мм | м3 | 13 900 ₽ | |
140 х 145 мм | м3 | 13 400 ₽ | |
190 х 145мм | м3 | 13 900 ₽ | |
190 х 190 мм | м3 | 13 900 ₽ | |
Профилированный брус естественной влажности* (Архангельск) | 140х140 | м3 | 14 900 ₽ |
190х140 | м3 | 14 900 ₽ | |
140х190 | м3 | 14 900 ₽ | |
190х190 | м3 | 14 900 ₽ | |
Профилированный брус естественной влажности с пропилом* (Архангельск) | 140х140 | м3 | 15 800 ₽ |
190х140 | м3 | 15 800 ₽ | |
140х190 | м3 | 15 800 ₽ | |
190х190 | м3 | 15 800 ₽ | |
* При производстве деталей дома из бруса в двух сечениях, цена на готовые изделия увеличивается на 500 руб/м3. Пропил на брусе массиве: 1000 руб/м3. | |||
Профилированный брус камерной сушки – кедр, лиственница (влажность 15-25%) (Алтай) | 350 х 350 мм | м3 | 49 000 ₽ |
150 х 150 мм | м3 | 21 000 ₽ | |
200 х 200 мм | м3 | 22 000 ₽ | |
240 х 200 мм | м3 | 24 500 ₽ | |
240 х 240 мм | м3 | 26 000 ₽ | |
260 х 260 мм | м3 | 27 000 ₽ | |
Профилированный брус естественной влажности – пихта, сосна (Алтай) | 200 х 90 мм | м3 | 12 000 ₽ |
150 х 200 мм | м3 | 12 000 ₽ | |
200 х 200 мм | м3 | 12 000 ₽ | |
240 х 200 мм | м3 | 15 000 ₽ | |
Профилированный брус естественной влажности – кедр, лиственница (Алтай) | 200 х 90 мм | м3 | 17 500 ₽ |
150 х 200 мм | м3 | 17 500 ₽ | |
200 х 200 мм | м3 | 18 000 ₽ | |
240 х 200 мм | м3 | 20 000 ₽ | |
240 х 240 мм | м3 | 21 000 ₽ | |
Профилированный брус с чашками (сосна) камерной сушки (Красноярск) | 140х140 | м3 | 19 440 ₽ |
190х140 | м3 | 19 440 ₽ | |
190х190 | м3 | 19 440 ₽ | |
240х190 | м3 | 20 440 ₽ | |
Профилированный брус с чашками (лиственница) камерной сушки (Красноярск) | 190х190м | м3 | 25 040 ₽ |
Профилированный брус с чашками (кедр) камерной сушки (Красноярск) | 140х140 | м3 | 24 240 ₽ |
190х140 | м3 | 24 240 ₽ | |
240х190 | м3 | 25 740 ₽ | |
Профилированный брус камерной сушки* (Архангельск) | 140х140 | м3 | 15 600 ₽ |
190х140 | м3 | 15 600 ₽ | |
140х190 | м3 | 15 600 ₽ | |
190х190 | м3 | 15 600 ₽ | |
Профилированный брус камерной сушки с пропилом* (Архангельск) | 140х140 | м3 | 16 650 ₽ |
190х140 | м3 | 16 650 ₽ | |
140х190 | м3 | 16 650 ₽ | |
190х190 | м3 | 16 650 ₽ | |
* При производстве деталей дома из бруса в двух сечениях, цена на готовые изделия увеличивается на 500 руб/м3. Пропил на брусе массиве: 1000 руб/м3. | |||
Брус 1-й категории* | |||
Профилированный брус сосна - ель камерной сушки | 90 х 140 мм | м3 | 16 200 ₽ |
140 х 140 мм | м3 | 16 300 ₽ | |
190 х 140 мм | м3 | 16 700 ₽ | |
190 х 180 мм | м3 | 17 200 ₽ | |
Монтаж домокомплекта | м3 | от 3 000 ₽ | |
* В брусе 1й категории трещины при сушке материала сконцентрированны в монтажных пазах, за счет компенсационных пропилов. На лицевой пласти бруса допускаются трещины шириной не более 4 мм. | |||
Брус 2-й категории** | |||
Профилированный брус сосна - ель камерной сушки | 90 х 140 мм | м3 | 15 100 ₽ |
140 х 140 мм | м3 | 15 200 ₽ | |
190 х 140 мм | м3 | 15 800 ₽ | |
190 х 180 мм | м3 | 16 200 ₽ | |
Монтаж домокомплекта | м3 | от 3 000 ₽ | |
** В брусе 2й категории трещины при сушке материала допускаются как в монтажном пазу так и на лицевых плоскостях бруса. Размер и количество не регламентируется. |
Все цены указаны без учета доставки, стоимость доставки уточняйте у наших менеджеров.
Как с нами связаться
Позвоните нам
Напишите нам
Вы можете получить необходимую консультацию воспользовавшись формой: